Стоматологічна клініка “Пародент” ПРЕЙСКУРАНТ НА ПОСЛУГИ
| Код № | Сума (в гривнях) | Вид робіт | |
| 1. | 30 | Первинний огляд (оформлення документації, складання попереднього плану лікування, скерування на додаткові обстеження) | |
| 2. 3. 4. |
50 60 100 |
Консультація: лікаря - стоматолога лікарів-імплантолога,ортодонта кандидата медичних наук,доцента |
|
5. 6. |
15 55 |
Анестезія • поверхнева (спрей, гель) • ін’єкційна (карпульна) |
|
7. 8. |
10 50 |
Професійна гігієна ротової порожнини Зняття зубних відкладень (з одного зуба, ультразвукове та механічне) демонстрація правильного догляду за ротовою порожниною |
|
9. 10. |
35 110 |
Профілактика карієсу • покриття фторлаком одного зуба • герметизація фісур одного зуба (закрита) |
|
11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. |
175 220 250 140 260 60 70 70 |
Лікування карієсу: • поверхневий карієс пломба з склоіономерного цементу пломба з фотополімеру • середній карієс, глибокий карієс пломба з склоіономерного цементу пломба з композиту пломба з фотополімеру кальцій-вмістна лікувальна прокладка фотополімерна лікувальна прокладка склоіономерна лікувальна прокладка |
|
| 19. | 150 | Парапульпарний штифт, анкер | |
| 20. | 190 | Скловолоконний штифт | |
| 21. | 250 | Застосування ендомікроскопа “LEICA M320” | |
22. |
70 |
Лікування ускладнень карієсу Накладання девіталізуючої пасти |
|
| 23. | 60 | Зняття старої пломби | |
| 24. | 250 | Застосування п'єзоскейлера "SPARTAN" | |
| 25. | 50 | Електроодонтометрія | |
| 26. | 60 | Внутрікореневе лікування одного каналу | |
| 27. | 55 | Медикаментозна обробка одного каналу | |
| 28. | 170 | Розпломбування одного каналу | |
| 29. | 60 | Тимчасова пломба | |
Додаткові методи обстеження та лікування |
|||
| 30. | 30 | Рентгенівський знімок Kodak INSIGHT | |
| 31. | 130 | Ортопантомограма | |
| 32. | 15 | Сеанс терапії, апарат “Біоптрон” | |
Реставрація |
|||
| 33. | 330 | Реставрація зуба 2/3 (моляр) фотополімером | |
| 34. | 330 | Реставрація зуба 2/3 (фронтальна ділянка) фотополімером | |
| 35. | 295 | Реставрація зуба 1/2 (моляр) фотополімером | |
| 36. | 295 | Реставрація зуба 1/2 (фронтальна ділянка) фотополімером | |
| 37. | 705 | Художня реставрація 1 зуба | |
| 38. | 800 | Відбілювання зубів із застосуванням індивідуальних кап (одна щелепа) | |
| 39. | 1150 | Відбілювання зубів із застосуванням лампи і системи “Beyond” (одна щелепа) | |
| 40. | 40 | Відбілювання зубів – техніка “Air-floor” (один зуб) | |
| 41. | 180 | Довготривале шинування фронтальної групи зубів системою “Connect” (один зуб) | |
Лікування захворювань пародонту та хірургічні втручання |
|||
| 42. | 90 | Накладання ізолюючої повязки VOCOpac | |
| 43. | 40 | Накладання лікувальної повязки | |
| 44. | 150 | Застосування п'єзохірургічного апарату "Mectron" | |
| 45. | 100 | Розкриття пародонтального абсцесу | |
| 46. | 75 | Гінгівектомія (в ділянці двох зубів) | |
| 47. | 1850 | Система “VECTOR”, закритий кюретаж та гігієна обох щелеп | |
| 48. | 70 | Закритий кюретаж (в ділянці двох зубів) | |
| 49. | 100 | Відкритий кюретаж (в ділянці двох зубів) | |
| 50. | 180 | Клаптева операція (в ділянці двох зубів) | |
| 51. | 950 | Система “VECTOR”, закритий кюретаж та гігієна обох щелеп - повторно(щорічно) | |
| 52. | 390 | Короткотривале шинування зубного ряду спеціальною прозорою шиною на період лікування | |
| 53. | 370 | Корекція вуздечки | |
| 54. | 190 | Хірургічне лікування перікоронариту | |
| 55. | 140 | Хірургічне лікування періоститу | |
| 56. | 750 | Резекція верхівки кореня зуба | |
| 57. | 280 | Резекція верхівки кореня кожного наступного зуба | |
| 58. | 900 | Резекція верхівки кореня з ретроградним пломбуванням | |
| 59. | 350 | Резекція верхівки з ретроградним пломбуванням кожного н.з. | |
| 60. | 600 | Вестибулопластика | |
| 61. | 470 | Закриття з’єднання з верхньощелеповою пазухою | |
| 62. | 1160 | Косметичне закриття кореня зуба (рецесії) | |
| 63. | 110 | Лазерна гінгівектомія (в ділянці двох зубів) | |
| 64. | 400 | Лазерне висічення вуздечки (пухлини) | |
| 65. | 1900 | Підняття дна гайморової пазухи (синус-ліфт) | |
| 66. | 1700 | Підняття дна гайморової пазухи при імплантації | |
Кісткова пластика з використанням Bio-Oss, Bio-Gide |
|||
| 67. | 1550 | Bio-Oss 0,25 г | |
| 68. | 1950 | Bio-Oss 0,5 г | |
| 69. | 6390 | Bio-Oss 2,0 г | |
| 70. | 3200 | 1 мембрана Bio-Gide (25*25 мм) | |
| 71. | 4900 | 1 мембрана Bio-Gide (30*40 мм) | |
| 72. | 585 | Кісткова пластика альвеолярного паростка перед імплантацією за допомогою Віо-Оss i Bio-Gide | |
| 73. | 440 | 1 фіксуючий гвинт для фіксації блоку власної кістки | |
| 74. | 70 | Видалення молочного зуба | |
| 75. | 130 | Видалення однокореневого зуба | |
| 76. | 150 | Видалення багатокореневого зуба | |
| 77. | 170 | Ускладнене видалення однокореневого зуба | |
| 78. | 200 | Ускладнене видалення багатокореневого зуба | |
| 79. | 380 | Атипове видалення зуба | |
| 80. | 270 | Видалення 8-го зуба | |
| 81. | 550 | Ускладнене видалення 8-го зуба | |
| 82. | 750 | Атипове видалення 8-го зуба | |
| 83. | 45 | Одноразова ін’єкція лінкоміцину | |
ІМПЛАНТАЦІЯ |
|||
Встановлення 1-го імплантата : |
|||
| 84. | 1530 | 1.“Connect” з ковпачком для знімного протезу | |
| 2. Двоетапового імплантата "U-impl": | |||
| 85. | 2780 | 1-й хірургічний етап | |
| 86. | 730 | 2-й хірургічний етап | |
Встановлення куксових елементів (абатментів) |
|||
| 87 | 925 | Виготовлення індивідуального абатменту | |
| 88. | 825 | Складний абатмент (для цементування кутовий) | |
| 89. | 725 | Прямий абатмент | |
Встановлення 1-го імплантата "Connect Start" |
|||
| 90. | 2050 | 1.Перший хірургічний етап | |
| 91. | 510 | 2.Другий хірургічний етап | |
| 3. Встановлення куксових елементів (абатментів) | |||
| 92. | 890 | А) простий абатмент (прямий) | |
| 93. | 1150 | Б) складний абатмент(кутовий) | |
| 94. | 1820 | Індивідуальний абатмен для гвинтової фіксації | |
Пластика щелепи в ділянці двох зубів |
|||
| 95. | 585 | Кістковий трансплантат і резорбуюча мембрана (“Bio-oss” і “Bio-gide”) | |
| 96. | 2500 | Вінір керамічний | |
Протезно-ортопедичні втручання |
|||
| 97. | 1100 | Протезування на імплантаті ( 1 металокерамічна коронка) | |
| 98. | 175 | Коронка, фасетка косметична тимчасова пластмасова | |
| 99. | 395 | Коронка цільнолита | |
| 100. | 840 | Коронка, фасетка металокерамічна “ Ducera+ ” (нікель-хром) | |
| 101. | 960 | Коронка,фасетка металокерамічна“Ducera+”з плечовою масою | |
| 102. | 2450 | Телескопічна коронка ( телескоп ) | |
| 103. | 3600 | Коронка металокерамічна VIP на благородному сплаві | |
| 104. | 2900 | Цільнокерамічна коронка на основі оксиду цирконію | |
| 105. | 1580 | Штифт-культя на основі цирконію | |
| 106. | 1000 | Застосування “лицевої дуги” “AMAN” | |
| 107. | 1700 | Знімний протез (Швейцарія) | |
| 108. | 600 | Мікропротез “Імідіат” | |
| 109. | 335 | Штифт – культя розбірна | |
| 110. | 3950 | Бюгель кламерний | |
| 111. | 6000 | Бюгель складний з удосконаленнями “Атачмени” | |
| 112. | 8500 | Бюгель на двох телескопічних коронках | |
| 113. | 2500 | Коронка керамічна безметалева e.max Press | |
| 114. | 90 | Зняття двоетапного відбитку | |
| 115. | 8500 | Бюгель складний з удосконаленнями "Атачмени" - лабільні | |
| 116. | 55 | Зняття однієї коронки (стальної) | |
| 117. | 100 | Зняття однієї коронки (металокерамічної) | |
| 118. | 30 | Цементування однієї коронки на тимчасовий цемент | |
| 119. | 110 | Цементування однієї коронки на “PANAVIA” | |
| 120. | 60 | Цементування однієї коронки на “Ketakcem” | |
| 121. | 330 | Ремонт перелому,перебазування протезу, приварка зуба чи кламера | |
| 122. | 270 | Металева лита адгезивна лапка | |
| 123. | 285 | Штифт-культя | |
| 124. | 870 | Коронка, фасетка металокерамічна “ Ducera+ ” (кобальт-хром) | |
Дитячі стоматологічні втручання |
|||
| 125. | 180 | Пломба з склоіономерного цементу “Ketak-fill” | |
| 126. | 55 | Покриття одного зуба “Біфлуорид-12” (Німеччина) | |
| 127. | 170 | Герметизація фісур одного зуба | |
| 128. | 210 | Пломба скліономерна, ketak - molar (глибокий карієс) | |
| 129. | 80 | Лікування одного зуба методом сріблення | |
| 130. | 180 | Пульпіт молочного зуба | |
| 131. | 215 | Періодонтит молочного зуба | |
Ортодонтія |
|||
Змінні ортодонтичні апарати: |
|||
| 132. 133. 134. |
2000 1400 1400 |
• міофункціональний апарат • пластинка з гвинтом • пластинка з похилою площиною |
|
Незмінні ортодонтичні апарати: |
|||
| 135. 136. |
7100 9050 |
• брекет-система на одну щелепу пластикова • брекет-система на одну щелепу керамічна |
|
| 137. 138. 139. |
420 7000 14000 |
• коронковий апарат • брекет-система на одну щелепу металічна • брекет-система на дві щелепи металічна |
|
Ретенційні апарати: |
|||
| 140. 141. |
1500 1100 |
• пластинка • ретейнер |
|
| 142. | 150 | Діагностична модель | |
| Примітка: Ціни на ортодонтичне лікування включають всі відвідування пацієнта в процесі лікування до його успішного завершення. | |||
| 143. | 280 | Латеральна конденсація кореневих каналів однокореневого зуба з застосуванням ендонаконечника “MORITA” | |
| 144. | 210 | Латеральна конденсація одного каналу в багатокореневому зубі з застосуванням ендонаконечника “MORITA” | |
| 145. | 65 | Застосування кофердаму | |
| 146. | 650 | Гідроксилапатит ( колапан ),остеопласт 0,5 г | |
| 147. | 990 | Гідроксилапатит ( колапан ),остеопласт 1 г | |
| 148. | 1280 | Гідроксилапатит ( колапан ),остеопласт 2 г | |
| 149. | 1250 | Проведення гістологічного дослідження | |
| 150. | 2000 | Укріплення зуба скловолоконним естетичним штифтом | |
| 151. | 395 | Видовження коронкової частини зуба | |
| 152. | 300 | Вертикальна конденсація верхівки одного каналу термопластичною гутаперчою (“система В”) | |
| 153. | 175 | Обтурація одного каналу термопластичною гутаперчою(“OBTURA”) | |
Озонотерапія |
|||
| 154. | 65 | Озонотерапія одного каналу | |
| 155. | 115 | Озонотерапія одного каріозного зуба | |
| 156. | 165 | Озонотерапія двох каріозних зубів | |
| 157. | 210 | Озонотерапія трьох каріозних зубів | |
| 158. | 260 | Озонотерапія чотирьох каріозних зубів | |
| 159. | 70 | Озонотерапія слизової в межах двох зубів | |
| 160. | 30 | Застосування радіовізіографа в процесі лікування (один знімок) | |
| 161. | 35 | Радіовізіографія з видруком знімку (один знімок) | |
Встановлення 1-го імплантанта “Straumann” |
|||
| 162. | 6980 | 1-й хірургічний етап | |
| 163. | 895 | 2-й хірургічний етап | |
| 164. | 2980 | Встановлення куксових елементів ( абатменів) | |
| 165. | 280 | Заміна 1-єї матриці в бюгелі | |
| 166. | 360 | Внутріканальне відбілювання зуба (1 сеанс ) | |
| 167. | 430 |
Закриття перфорації корення або коронки зуба PRO ROOT |
|
| 168. | 290 | Видалення інородного тіла з каналу зуба | |
| 169. | 850 | Загальне знечулення дитини | |
| 170. | 1900 | Загальне знечулення дорослого | |
| 171. | 1900 | Потенційоване знечулення дорослого | |
| 172. | 190 |
Використання додаткових медикаментів при загальному знечуленнi |
|
| 173. | 100 | Полірування протезу | |
| 174. | 180 | Восковий валик | |
| 175. | 200 | Індивідуальна ложка | |
| 176. | 2900 | Індивідуальний цирконієвий абатмент з коронкою | |
| 177. | 440 | Коронка металопластмасова (тимчасова) | |
|
178. |
80 | Повторний видрук ортопантомограми | |
| 179. | Діагностичне моделювання 1 зуба | ||